실거래
국토교통부 신고 자료로 서울 빌딩·꼬마빌딩 매매 실거래가를 구·용도·금액대·기간별로 검색하고 이번 달 큰 거래와 매매 뉴스를 봅니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 거래금액 | 토지 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 서울 관악구 봉천동 | 제2종근린생활 | 161.0억 원 | 8,993만 원 |
| 2026.11.13 | 서울 종로구 이화동 | 제2종근린생활 | 32.0억 원 | 4,445만 원 |
| 2026.11.13 | 서울 강서구 화곡동 | 기타 | 2.4억 원 | 1,899만 원 |
| 2026.11.13 | 서울 강남구 역삼동 | 제2종근린생활 | 80.0억 원 | 9,762만 원 |
| 2026.11.12 | 서울 용산구 원효로1가 | 제2종근린생활 | 33.0억 원 | 12,987만 원 |
| 2026.11.10 | 서울 성동구 옥수동 | 제1종근린생활 | 46.0억 원 | 9,939만 원 |
| 2026.11.09 | 서울 영등포구 양평동3가 | 제1종근린생활 | 3.2억 원 | 2,268만 원 |
| 2026.11.09 | 서울 강남구 역삼동 | 제2종근린생활 | 280.0억 원 | 20,469만 원 |
| 2026.11.07 | 서울 강서구 화곡동 | 숙박 | 57.0억 원 | 4,063만 원 |
| 2026.11.06 | 서울 종로구 명륜1가 | 제2종근린생활 | 12.6억 원 | 4,498만 원 |
| 2026.11.06 | 서울 종로구 충신동 | 제2종근린생활 | 32.3억 원 | 6,467만 원 |
| 2026.11.06 | 서울 성북구 안암동3가 | 제1종근린생활 | 13.7억 원 | 3,796만 원 |
| 2026.11.06 | 서울 강북구 번동 | 제1종근린생활 | 34.3억 원 | 4,000만 원 |
| 2026.11.05 | 서울 성북구 동소문동3가 | 제1종근린생활 | 34.0억 원 | 8,593만 원 |
| 2026.11.05 | 서울 노원구 중계동 | 판매 | 0.3억 원 | 2,483만 원 |
| 2026.11.04 | 서울 종로구 화동 | 제2종근린생활 | 45.0억 원 | 450,791만 원 |
| 2026.11.04 | 서울 마포구 노고산동 | 기타 | 33.0억 원 | 12,834만 원 |
| 2026.11.04 | 서울 마포구 노고산동 | 제1종근린생활 | 30.6억 원 | 11,029만 원 |
| 2026.11.03 | 서울 마포구 노고산동 | 제1종근린생활 | 148.8억 원 | 18,000만 원 |
| 2026.11.02 | 서울 성동구 마장동 | 제2종근린생활 | 60.7억 원 | 5,330만 원 |
| 2026.11.02 | 서울 동대문구 제기동 | 제2종근린생활 | 6.0억 원 | 2,717만 원 |
| 2026.11.02 | 서울 성북구 석관동 | 제1종근린생활 | 14.5억 원 | 2,634만 원 |
| 2026.11.02 | 서울 강남구 신사동 | 제2종근린생활 | 212.0억 원 | 16,770만 원 |
| 2026.11.01 | 서울 관악구 신림동 | 제2종근린생활 | 23.8억 원 | 5,956만 원 |
| 2026.10.31 | 서울 마포구 동교동 | 제1종근린생활 | 139.0억 원 | 7,761만 원 |
| 2026.10.30 | 서울 성북구 동소문동7가 | 제2종근린생활 | 34.5억 원 | 3,825만 원 |
| 2026.10.30 | 서울 강동구 천호동 | 제1종근린생활 | 32.0억 원 | 11,886만 원 |
| 2026.10.29 | 서울 중구 오장동 | 제2종근린생활 | 25.7억 원 | 9,116만 원 |
| 2026.10.29 | 서울 용산구 원효로2가 | 제2종근린생활 | 138.0억 원 | 8,374만 원 |
| 2026.10.29 | 서울 마포구 노고산동 | 제1종근린생활 | 54.3억 원 | 17,513만 원 |
- 매매·투자 DB하이텍, 850억 자사주 소각·매입…1473억 AI 데이터센터 부지 매입아주경제 · 2026-11-18
- 매매·투자 반값에도 주인 못 찾는 상가⋯경매 낙찰가율 10년 만에 최저이투데이 · 2026-11-18
- 매매·투자 상업용 부동산 강남 1극체제 균열…중소형 빌딩 매매가 2년새 13% 뚝서울경제 · 2026-11-17
- 매매·투자 그레이트포틀랜드에스테이츠, 런던 빌딩 매각 완료비건뉴스 · 2026-11-17
- 매매·투자 [부동산 먼데이 시그널] 강북 개발 문턱 '낮추고', 주택 공급 지원…서울 빌딩 거래는 대형 매매 부재로 '감소'월요신문 · 2026-11-16
- 매매·투자 서울 오피스 공실률 5.7%로 하락…거래액 7조4000억원신아일보 · 2026-11-14
- 매매·투자 美 연준 '빅스텝' 공포에 상업용부동산 시장도 긴장…"거래 깨질라"이데일리 · 2026-11-14
- 매매·투자 “서울에 오피스 103만 평 더 생긴다”…낡은 빌딩, 고쳐야 할까 팔아야 할까 [머니뷰]동아일보 · 2026-11-14
- 매매·투자 오피스 거래 7.4조에도 수익률 격차 축소...장기 임차인이 투자 변수아시아에이 · 2026-11-14
- 매매·투자 서울 오피스 거래액 7.4조 원…대형 임차인에 도심 공실률 '뚝'워크투데이 · 2026-11-13
- 매매·투자 2026년 오피스 투자시장 결산...거래액 줄고 매수는 선별딜북뉴스 · 2026-11-12
- 매매·투자 물류센터 거래 나서는 금투업계…새주인 찾기 활발대한경제 · 2026-11-12
- 매매·투자 오피스 매매 한파에도 … 강남만 거래금액 5배로매일경제 · 2026-11-11
- 매매·투자 미래에셋운용, 'CBD 오피스 매각 최대어' 스테이트남산 새주인 찾기 잰걸음 [fn마켓워치]파이낸셜뉴스 · 2026-11-11
- 매매·투자 위온어스, 상업용 부동산 중개 서비스 강화…매입 이후 보유 비용까지 검토뉴스로드 · 2026-11-11
- 매매·투자 코람코, 광화문 도반빌딩 매입 후 리모델링…임대율 100% 달성뉴시스 · 2026-11-11
- 매매·투자 3분기 서울 상업용 부동산 ′상반된 온도차′…빌딩 거래 24%↓·사무실은 105%↑데일리매거진 · 2026-11-11
- 매매·투자 [부동산 나들이] 부동산플래닛 '서울 오피스빌딩 거래 24%↓'·IPARK현산 'ESG A등급'·서리풀2지구 주민 '110일 침묵시위'뉴스웍스 · 2026-11-11
- 매매·투자 서울 오피스 거래 6조4077억…강남 공실률 0.8%한국경제 · 2026-11-11
- 매매·투자 서울 오피스빌딩 거래 한파…전분기 대비 24% 감소매일일보 · 2026-11-11